Шины Nexen NFera RU1 275/35 R20 102Y TL XL
19 277 руб |
CAE | NXK13616 |
Бренд | Nexen |
Модель | NFera RU1 |
Ширина | 275 |
Высота | 35 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 102 |
Индекс скорости | Y |
RunFlat | Нет |
Описание шины Nexen NFera RU1 275/35 R20 102Y TL XL
Интернет-магазин шин Колеса 74 предлагает купить летние шины Nexen NFera RU1 275/35 R20 102Y TL XL за 19 277 руб в Челябинске. Возможна доставка как по области, так и по РФ по тарифам транспортных компаний! Подробнее об условиях читайте в разделе доставка. Остались вопросы? - позвоните нам по телефону +7 (351)200 58 79 - наши менеджеры помогут Вам.
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Nexen NFera RU1 255/50Z R19 SUV XL 107W TL | 20 шт. | 15 884 руб |
|
Nexen NFera RU1 265/45 R20 108V TL XL | 20 шт. | 18 090 руб |
|
Nexen NFera RU1 275/35 R20 102Y TL XL | 20 шт. | 19 277 руб |
|
Nexen NFera RU1 225/55 R19 99H TL | 20 шт. | 11 814 руб |
|
Nexen NFera RU1 225/50 R18 95V TL | 8 шт. | 12 398 руб |
|
Nexen NFera RU1 215/55 R18 XL 99V TL | 5 шт. | 10 840 руб |
|
Nexen NFera RU1 275/45Z R20 SUV XL 110Y TL | 4 шт. | 18 873 руб |
|
Nexen NFera RU1 265/60 R18 110H TL | 3 шт. | 13 769 руб |
|
Nexen NFera RU1 235/45 R19 95W TL | 2 шт. | 10 603 руб |
|
Nexen NFera RU1 255/55 R19 XL 111V TL | 2 шт. | 13 407 руб |
|
Nexen NFera RU1 225/60 R18 100W TL | 1 шт. | 11 668 руб |
|
Nexen NFera RU1 225/50 R17 XL 98W TL | 1 шт. | 10 842 руб |
|
Nexen NFera RU1 215/60 R17 96H TL | 1 шт. | 9 743 руб |
|
Nexen NFera RU1 265/50 R19 110Y TL XL | 1 шт. | 17 513 руб |
|
Оплата
Оплата оплата по СБП | Оплата по QR | Банковским переводом |
Доставка
По Челябинску | По области | |
по городу согласно тарифам службы Яндекс доставка от 300 рублей | по области и РФ согласно тарифам выбранной клиентом ТК, доставка до ТК бесплатно |
Гарантии
Возврат в течении 14 дней | Гарантия от производитея | |
Вы получаете возможность вернуть либо обменять товар в течении 14 дней | На весь ассортимент шин и дисков распространяется гарантия от производителей |