Заказать обратный звонок
Работаем без выходных с 08:00 до 20:00

Корзина

пока пусто

Развернуть блок подбора

Шины Marshal MU12

Шины Marshal MU12
  • Летние шины
  • Зимние шины
Модель Наличие Цена  
R15 185/55 82V 3 шт. 6 670 руб
R15 195/50 86V 0 шт. 4 065 руб
R16 185/50 81V 0 шт. 6 160 руб
R16 195/45 84V 0 шт. 5 995 руб
R16 195/50 88V 0 шт. 6 715 руб
R16 195/55 87H 0 шт. 5 725 руб
R16 195/55 87V 0 шт. 6 260 руб
R16 205/45 87W 0 шт. 6 970 руб
R16 205/50 87W 0 шт. 7 085 руб
R16 205/55 94V 0 шт. 5 095 руб
R16 215/55 93V 0 шт. 7 435 руб
R16 215/55 93W 0 шт. 7 450 руб
R16 225/55 95W 0 шт. 7 580 руб
R17 205/40 84Y 0 шт. 6 765 руб
R17 205/45 88W 0 шт. 8 780 руб
R17 205/45 88Y 0 шт. 8 670 руб
R17 205/50 93W 0 шт. 7 355 руб
R17 215/45 91W 0 шт. 6 990 руб
R17 215/50 91W 0 шт. 6 875 руб
R17 215/55 94W 0 шт. 7 455 руб
R17 225/45 91W 0 шт. 6 425 руб
R17 225/50 98W 2 шт. 9 030 руб
R17 225/50 98Y 0 шт. 7 660 руб
R17 225/55 101W 0 шт. 8 200 руб
R17 225/60 99H 0 шт. 8 130 руб
R17 225/65 102H 0 шт. 7 620 руб
R17 235/45 97W 0 шт. 7 375 руб
R17 235/55 103W 0 шт. 8 960 руб
R17 235/65 104V 0 шт. 7 840 руб
R17 245/40 95Y 3 шт. 10 655 руб
R17 245/45 99Y 0 шт. 9 715 руб
R17 255/40 104V 0 шт. 7 950 руб
R18 215/55 99V 6 шт. 10 560 руб
R18 225/40 92Y 0 шт. 6 920 руб
R18 225/45 95Y 0 шт. 8 530 руб
R18 225/50 95W 0 шт. 9 925 руб
R18 225/55 98H 0 шт. 9 070 руб
R18 225/60 104H 0 шт. 9 455 руб
R18 235/40 95Y 0 шт. 8 790 руб
R18 235/45 98Y 0 шт. 9 185 руб
R18 235/50 101Y 0 шт. 9 350 руб
R18 235/55 100V 0 шт. 10 350 руб
R18 235/65 110V 0 шт. 8 375 руб
R18 245/40 97Y 0 шт. 10 645 руб
R18 245/45 100W 0 шт. 8 855 руб
R18 245/45 100Y 0 шт. 8 855 руб
R18 245/50 100W 0 шт. 11 485 руб
R18 255/45 103Y 0 шт. 12 370 руб
R18 265/35 97Y 0 шт. 14 700 руб
R18 265/60 110V 0 шт. 10 935 руб
R18 285/55 113V 0 шт. 16 285 руб
R18 285/60 116V 0 шт. 12 445 руб
R19 205/55 93Y 0 шт. 15 435 руб
R19 225/35 88Y 0 шт. 16 075 руб
R19 225/45 96Y 0 шт. 13 305 руб
R19 225/55 99V 0 шт. 9 670 руб
R19 235/50 103V 2 шт. 14 895 руб
R19 235/55 101V 0 шт. 10 000 руб
R19 245/40 98Y 0 шт. 11 860 руб
R19 245/45 102Y 0 шт. 13 655 руб
R19 255/35 96Y 0 шт. 12 050 руб
R19 255/40 100Y 0 шт. 13 620 руб
R19 255/50 103W 0 шт. 12 035 руб
R19 255/55 111Y 0 шт. 11 050 руб
R19 275/40 105Y 0 шт. 15 660 руб
R20 245/35 95Y 0 шт. 15 535 руб
R20 245/40 99Y 0 шт. 18 915 руб
R20 245/45 103V 0 шт. 16 250 руб
R20 255/55 110W 0 шт. 18 535 руб
R20 265/45 108Y 0 шт. 14 920 руб
R20 265/50 111V 0 шт. 14 200 руб
R20 275/35 102Y 0 шт. 20 285 руб
R20 275/40 106Y 0 шт. 19 650 руб
R20 275/45 110Y 0 шт. 15 785 руб
R20 285/50 112V 0 шт. 15 000 руб
R20 315/35 110Y 0 шт. 24 135 руб
R21 275/45 110Y 0 шт. 20 770 руб
R22 275/40 108Y 0 шт. 24 270 руб
R22 275/50 111H 0 шт. 18 975 руб
R15 195/55 85H 0 шт.
R15 195/50 86H 0 шт.
R17 235/45 97Y 0 шт.
R17 215/45 87W 0 шт.
R19 235/35 91Y 0 шт.
R16 205/55 91W 0 шт.
R17 225/45 94Y 0 шт.
R17 245/45 95W 0 шт.

Шины MU12 – Летняя шина предназначена для наиболее мощных модификаций легковых автомобилей малого и среднего класса. Разработана специалистами компании Kumho для замены модели с индексом MU 11. Отличается от нее созданным заново дизайном протектора и составом резиновой смеси.




Вверх