Заказать обратный звонок
Работаем без выходных с 08:00 до 20:00

Корзина

пока пусто

Развернуть блок подбора

Шины GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2

Шины GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2
  • Летние шины
Модель Наличие Цена  
R16 225/55 99Y 0 шт. 12 290 руб
R18 215/45 93Y 0 шт. 14 250 руб
R18 225/40 88Y RunFlat 0 шт. 13 960 руб
R18 225/40 88Y RunFlat 0 шт. 11 990 руб
R18 235/50 101W 0 шт. 15 850 руб
R18 245/50 100Y 0 шт. 19 620 руб
R18 255/35 90Y RunFlat 0 шт. 18 210 руб
R18 265/40 101Y 0 шт. 18 500 руб
R18 275/45 103Y 0 шт. 19 590 руб
R18 285/35 97Y 0 шт. 25 240 руб
R18 305/30 102Y 0 шт. 29 205 руб
R19 225/40 89Y RunFlat 2 шт. 29 380 руб
R19 225/40 93Y RunFlat 0 шт. 23 345 руб
R19 235/40 92Y 0 шт. 17 720 руб
R19 245/35 93Y RunFlat 0 шт. 13 345 руб
R19 255/35 92Y RunFlat 0 шт. 26 080 руб
R19 265/40 98Y 0 шт. 28 935 руб
R19 285/35 99Y 7 шт. 25 345 руб
R19 295/35 100Y 0 шт. 28 760 руб
R19 295/35 100Y 0 шт. 29 260 руб
R20 235/35 88Y 0 шт. 20 770 руб
R20 245/40 99Y RunFlat 0 шт. 24 580 руб
R20 245/40 99Y RunFlat 0 шт. 24 580 руб
R20 245/40 99Y RunFlat 0 шт. 25 380 руб
R20 255/40 101Y 0 шт. 30 185 руб
R20 275/35 102Y RunFlat 0 шт. 27 050 руб
R18 245/50 100Y 0 шт.
R18 255/40 99Y 0 шт.
R20 275/35 102Y 0 шт.
R20 265/35 95Y 0 шт.
R18 265/45 101Y 0 шт.
R19 275/40 101Y 0 шт.
R19 245/35 93Y RunFlat 0 шт.
R19 275/30 96Y 0 шт.
R18 225/40 92W RunFlat 0 шт.
R19 265/30 93Y 0 шт.
R19 305/30 102Y 0 шт.
R20 285/25 93Y 0 шт.
R17 255/40 94Y 0 шт.
R18 245/35 88Y RunFlat 0 шт.
R20 275/35 102Y RunFlat 0 шт.

Характеристики шины Eagle F1 Asymmetric 2:

  • высокоскоростная модель;
  • технология Fuel Save экономит топливо и минимизирует выбросы углекислого газа;
  • за счет конструктивных изменений и снижения доли каучука в компаунде удалось снизить массу шины, уменьшить нагрев и вибрационные эффекты;
  • бесподобная управляемость на сухих и влажных покрытиях.



Вверх